Ograda od žičane mreže zavarena mrežasta ograda vrtna ograda
3D mrežasta ograda ima prešane vodoravne grede u obliku slova "V", u kojima se horizontalna žica proteže cijelom širinom panela što može dati dodatnu čvrstoću i krutost.Kao posebna vrsta zavarenog žičanog panela, 3D zavareni žičani panel izrađen je uglavnom od pocinčane žice od ugljičnog čelika ili željeza, koja je savijena u odgovarajući "V" kut i zatim zavarena u ploču.
Zbog svog jedinstvenog oblika, lijepog izgleda i srednjeg stupnja sigurnosne zaštite, 3D sigurnosni sustav ograde od zavarene žice idealan je za stambene i rekreacijske prostore.I dalje nudi poboljšanu izvedbu i dug radni vijek protiv krađe i vandalizma zahvaljujući svojoj teškoj žici, krutoj zavarenoj strukturi, potpuno zategnutom sklopu vijaka, super izdržljivom i ekološki prihvatljivom premazu prahom.
Visina ograde cm | Duljina ograde (2m) | Duljina ograde (2,5 m) | ||||||||
Mjerač žice | Promjer žice mm | Otvaranjecm | Težina kg/kom | Stup za pričvršćivanje | Mjerač žice | Promjer žice mm | Otvor cm | Težina kg/kom | Stup za pričvršćivanje | |
Težina kg/set | Težina kg/set | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2, 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
Specifikacija trokutaste ograde | |||||||
Mrežasti otvor | Debljina žice | Širina panela | Visina panela | Broj preklopa | Vrsta posta | ||
50x100 mm 50x150 mm 50x200 mm 55x200 mm 75x150 mm itd. | 3,0 mm or 3,5 mm or 4,0 mm or 4,50 mm or 5,00 mm | 2,0 m or 2,50m or 2,9 m | 630 mm | 2 | Okrugli stup 48x1,5/2,0 mm 60×1,5/2,0 mm | Četvrtasti stup (SHS) 50X50x1,5/2,0 mm 60x60x1,5/2,0 mm 80x80x1,5/2,0 mm | Pravokutni stup (RHS) 40x60x1,5/2,0 mm 40x80x1,5/2,0 mm 60x80x1,5/2,0 mm 80x100x1,5/2,0 mm |
830 mm | 2 | ||||||
1030 mm | 2 | ||||||
1230 mm | 2 | ||||||
1430 mm | 2 | ||||||
1530 mm | 3 | ||||||
1630 mm | 3 | ||||||
1730 mm | 3 | ||||||
1830 mm | 3 | ||||||
1930 mm | 3 | ||||||
2030 mm | 4 | ||||||
2230 mm | 4 | ||||||
2430 mm | 4 | ||||||
Površinska obrada: vruće pocinčano, pocinčano + obloženo prahom, pocinčano + obloženo PVC-om | |||||||
Boja: RAL 6005 zelena, RAL 7016 siva, RAL 9005 crna, sve RAL boje mogu se prilagoditi. | |||||||
Napomena: Ograda se može prilagoditi prema vašim zahtjevima ako niste zadovoljni gornjom specifikacijom. |
Montaža:
Stupovi moraju biti ukopani u zemlju, najmanje 0,5 m do najviše 1,2 m.
Nekoliko ploča može se postaviti jedna na drugu kako bi se postigla veća visina.
Razmak između nosača u stupu je bolje 0,3 m.
Potpuni vodič za instalaciju dostupan je na zahtjev.
Pakiranje 3D ogradnih panela:
3D ogradni paneli upakirani u drvene palete i omotani plastičnom folijom zatim čvrsto omotani trakom radi sigurnosti skladištenja i transporta.
Primjena: za izradu ograda oko tvornica, skladišta, javnih zgrada i objekata kao što su škole, nogometna igrališta i sportski stadioni, dječja igrališta i privatni posjedi.